Our savings interest rates
We’ve made saving easy with our highly competitive interest rates, and quick access to your savings plans on our app.
We’ve made saving easy with our highly competitive interest rates, and quick access to your savings plans on our app.
The savings interest rates and fees below are effective as of 10 November 2023.
One monthly administration fee
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 3.50% | N/A | 4.50% | N/A | 5.75% | N/A | 7.25% | N/A |
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 3.50% | N/A | 4.50% | N/A | 5.75% | N/A | 7.25% | N/A |
R0 - R24 999 | ||
---|---|---|
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 3.50% | N/A |
R25 000 - R99 999 | ||
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 4.50% | N/A |
R100 000 - R249 999 | ||
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 5.75% | N/A |
R250 000 + | ||
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 7.25% | N/A |
All interest rates quoted are nominal annual compounded monthly (NACM) rates.
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 3.50% | N/A | 4.50% | N/A | 5.75% | N/A | 7.25% | N/A |
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 3.50% | N/A | 4.50% | N/A | 5.75% | N/A | 7.25% | N/A |
R0 - R24 999 | ||
---|---|---|
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 3.50% | N/A |
R25 000 - R99 999 | ||
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 4.50% | N/A |
R100 000 - R249 999 | ||
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 5.75% | N/A |
R250 000 + | ||
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 7.25% | N/A |
All interest rates quoted are nominal annual compounded monthly (NACM) rates.
Term (Months) | R10 000 - R49 999 | R50 000 - R249 999 | R250 000 - R999 999 | R1m+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
6 | 8.25% | 8.57% | 8.35% | 8.68% | 8.45% | 8.79% | 8.50% | 8.84% |
7 - 9 | 8.30% | 8.62% | 8.60% | 8.95% | 8.70% | 9.06% | 8.75% | 9.11% |
10 - 12 | 8.65% | 9.00% | 8.70% | 9.06% | 8.80% | 9.16% | 8.90% | 9.27% |
13 - 18 | 8.70% | 9.06% | 8.75% | 9.11% | 8.85% | 9.22% | 8.95% | 9.33% |
19 - 24 | 8.75% | 9.11% | 8.85% | 9.22% | 8.90% | 9.27% | 9.00% | 9.38% |
25 - 36 | 8.85% | 9.22% | 8.95% | 9.33% | 9.00% | 9.38% | 9.10% | 9.49% |
37 - 48 | 9.05% | 9.43% | 9.15% | 9.54% | 9.20% | 9.60% | 9.30% | 9.71% |
49 - 60 | 9.35% | 9.76% | 9.45% | 9.87% | 9.50% | 9.92% | 9.60% | 10.03% |
Term (Months) | R10 000 - R49 999 | R50 000 - R249 999 | R250 000 - R999 999 | R1m+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
6 | 8.25% | 8.57% | 8.35% | 8.68% | 8.45% | 8.79% | 8.50% | 8.84% |
7 - 9 | 8.30% | 8.62% | 8.60% | 8.95% | 8.70% | 9.06% | 8.75% | 9.11% |
10 - 12 | 8.65% | 9.00% | 8.70% | 9.06% | 8.80% | 9.16% | 8.90% | 9.27% |
13 - 18 | 8.70% | 9.06% | 8.75% | 9.11% | 8.85% | 9.22% | 8.95% | 9.33% |
19 - 24 | 8.75% | 9.11% | 8.85% | 9.22% | 8.90% | 9.27% | 9.00% | 9.38% |
25 - 36 | 8.85% | 9.22% | 8.95% | 9.33% | 9.00% | 9.38% | 9.10% | 9.49% |
37 - 48 | 9.05% | 9.43% | 9.15% | 9.54% | 9.20% | 9.60% | 9.30% | 9.71% |
49 - 60 | 9.35% | 9.76% | 9.45% | 9.87% | 9.50% | 9.92% | 9.60% | 10.03% |
R10 000 - R49 999 | ||
---|---|---|
Nominal | Effective | |
6 | 8.25% | 8.57% |
7 - 9 | 8.30% | 8.62% |
10 - 12 | 8.65% | 9.00% |
13 - 18 | 8.70% | 9.06% |
19 - 24 | 8.75% | 9.11% |
25 - 36 | 8.85% | 9.22% |
37 - 48 | 9.05% | 9.43% |
49 - 60 | 9.35% | 9.76% |
R50 000 - R249 999 | ||
Nominal | Effective | |
6 | 8.35% | 8.68% |
7 - 9 | 8.60% | 8.95% |
10 - 12 | 8.70% | 9.06% |
13 - 18 | 8.75% | 9.11% |
19 - 24 | 8.85% | 9.22% |
25 - 36 | 8.95% | 9.33% |
37 - 48 | 9.15% | 9.54% |
49 - 60 | 9.45% | 9.87% |
R250 000 - R999 999 | ||
Nominal | Effective | |
6 | 8.45% | 8.79% |
7 - 9 | 8.70% | 9.06% |
10 - 12 | 8.80% | 9.16% |
13 - 18 | 8.85% | 9.22% |
19 - 24 | 8.90% | 9.27% |
25 - 36 | 9.00% | 9.38% |
37 - 48 | 9.20% | 9.60% |
49 - 60 | 9.50% | 9.92% |
R1m+ | ||
Nominal | Effective | |
6 | 8.50% | 8.84% |
7 - 9 | 8.75% | 9.11% |
10 - 12 | 8.90% | 9.27% |
13 - 18 | 8.95% | 9.33% |
19 - 24 | 9.00% | 9.38% |
25 - 36 | 9.10% | 9.49% |
37 - 48 | 9.30% | 9.71% |
49 - 60 | 9.60% | 10.03% |
The nominal rate is when the interest from your fixed deposit account is paid out every month, and not reinvested. The effective rate is higher because you earn interest on the interest that is reinvested in your fixed deposit account.
Term (Months) | R0 - R9 999 | R10 000 - R74 999 | R75 000 - R249 999 | R250 000+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
6 | 3.50% | 3.56% | 7.70% | 7.98% | 7.75% | 8.03% | 7.80% | 8.08% |
7 - 9 | 3.50% | 3.56% | 7.75% | 8.03% | 7.80% | 8.08% | 7.85% | 8.14% |
10 - 12 | 3.50% | 3.56% | 7.80% | 8.08% | 7.85% | 8.14% | 7.90% | 8.19% |
13 - 18 | 3.50% | 3.56% | 7.85% | 8.14% | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% |
19 - 24 | 3.50% | 3.56% | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% |
25 - 36 | 3.50% | 3.56% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% | 8.05% | 8.35% |
37 - 48 | 3.50% | 3.56% | 8.05% | 8.35% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% |
49 - 60 | 3.50% | 3.56% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% | 8.20% | 8.52% |
Term (Months) | R0 - R9 999 | R10 000 - R74 999 | R75 000 - R249 999 | R250 000+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
6 | 3.50% | 3.56% | 7.70% | 7.98% | 7.75% | 8.03% | 7.80% | 8.08% |
7 - 9 | 3.50% | 3.56% | 7.75% | 8.03% | 7.80% | 8.08% | 7.85% | 8.14% |
10 - 12 | 3.50% | 3.56% | 7.80% | 8.08% | 7.85% | 8.14% | 7.90% | 8.19% |
13 - 18 | 3.50% | 3.56% | 7.85% | 8.14% | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% |
19 - 24 | 3.50% | 3.56% | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% |
25 - 36 | 3.50% | 3.56% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% | 8.05% | 8.35% |
37 - 48 | 3.50% | 3.56% | 8.05% | 8.35% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% |
49 - 60 | 3.50% | 3.56% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% | 8.20% | 8.52% |
R0 - R9 999 | ||
---|---|---|
Nominal | Effective | |
6 | 3.50% | 3.56% |
7 - 9 | 3.50% | 3.56% |
10 - 12 | 3.50% | 3.56% |
13 - 18 | 3.50% | 3.56% |
19 - 24 | 3.50% | 3.56% |
25 - 36 | 3.50% | 3.56% |
37 - 48 | 3.50% | 3.56% |
49 - 60 | 3.50% | 3.56% |
R10 000 - R74 999 | ||
Nominal | Effective | |
6 | 7.70% | 7.98% |
7 - 9 | 7.75% | 8.03% |
10 - 12 | 7.80% | 8.08% |
13 - 18 | 7.85% | 8.14% |
19 - 24 | 7.90% | 8.19% |
25 - 36 | 7.95% | 8.25% |
37 - 48 | 8.05% | 8.35% |
49 - 60 | 8.10% | 8.41% |
R75 000 - R249 999 | ||
Nominal | Effective | |
6 | 7.75% | 8.03% |
7 - 9 | 7.80% | 8.08% |
10 - 12 | 7.85% | 8.14% |
13 - 18 | 7.90% | 8.19% |
19 - 24 | 7.95% | 8.25% |
25 - 36 | 8.00% | 8.30% |
37 - 48 | 8.10% | 8.41% |
49 - 60 | 8.15% | 8.46% |
R250 000+ | ||
Nominal | Effective | |
6 | 7.80% | 8.08% |
7 - 9 | 7.85% | 8.14% |
10 - 12 | 7.90% | 8.19% |
13 - 18 | 7.95% | 8.25% |
19 - 24 | 8.00% | 8.30% |
25 - 36 | 8.05% | 8.35% |
37 - 48 | 8.15% | 8.46% |
49 - 60 | 8.20% | 8.52% |
The nominal rate is when the interest from your fixed deposit account is paid out every month, and not reinvested. The effective rate is higher because you earn interest on the interest that is reinvested in your fixed deposit account.
Term (Months) | R0 - R9 999 | R10 000 - R74 999 | R75 000 - R249 999 | R250 000+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
12 | 3.50% | 3.56% | 7.80% | 8.08% | 7.85% | 8.14% | 7.90% | 8.19% |
13 - 18 | 3.50% | 3.56% | 7.85% | 8.14% | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% |
19 - 24 | 3.50% | 3.56% | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% |
25 - 36 | 3.50% | 3.56% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% | 8.05% | 8.35% |
37 - 48 | 3.50% | 3.56% | 8.05% | 8.35% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% |
49 - 60 | 3.50% | 3.56% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% | 8.20% | 8.52% |
Term (Months) | R0 - R9 999 | R10 000 - R74 999 | R75 000 - R249 999 | R250 000+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
12 | 3.50% | 3.56% | 7.80% | 8.08% | 7.85% | 8.14% | 7.90% | 8.19% |
13 - 18 | 3.50% | 3.56% | 7.85% | 8.14% | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% |
19 - 24 | 3.50% | 3.56% | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% |
25 - 36 | 3.50% | 3.56% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% | 8.05% | 8.35% |
37 - 48 | 3.50% | 3.56% | 8.05% | 8.35% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% |
49 - 60 | 3.50% | 3.56% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% | 8.20% | 8.52% |
R0 - R9 999 | ||
---|---|---|
Nominal | Effective | |
12 | 3.50% | 3.56% |
13 - 18 | 3.50% | 3.56% |
19 - 24 | 3.50% | 3.56% |
25 - 36 | 3.50% | 3.56% |
37 - 48 | 3.50% | 3.56% |
49 - 60 | 3.50% | 3.56% |
R10 000 - R74 999 | ||
Nominal | Effective | |
12 | 7.80% | 8.08% |
13 - 18 | 7.85% | 8.14% |
19 - 24 | 7.90% | 8.19% |
25 - 36 | 7.95% | 8.25% |
37 - 48 | 8.05% | 8.35% |
49 - 60 | 8.10% | 8.41% |
R75 000 - R249 999 | ||
Nominal | Effective | |
12 | 7.85% | 8.14% |
13 - 18 | 7.90% | 8.19% |
19 - 24 | 7.95% | 8.25% |
25 - 36 | 8.00% | 8.30% |
37 - 48 | 8.10% | 8.41% |
49 - 60 | 8.15% | 8.46% |
R250 000+ | ||
Nominal | Effective | |
12 | 7.90% | 8.19% |
13 - 18 | 7.95% | 8.25% |
19 - 24 | 8.00% | 8.30% |
25 - 36 | 8.05% | 8.35% |
37 - 48 | 8.15% | 8.46% |
49 - 60 | 8.20% | 8.52% |
A fee of R300 applies for early access to your money.
The nominal rate is when the interest from your fixed deposit account is paid out every month, and not reinvested. The effective rate is higher because you earn interest on the interest that is reinvested in your fixed deposit account.