The savings interest rates and fees below are effective as of 15 February 2025.
Rates and fees
Rates and fees
One monthly administration fee
R7.50
Main account
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 2.25% | 2.27% | 2.25% | 2.27% | 2.25% | 2.27% | 2.25% | 2.27% |
---|
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 2.25% | 2.27% | 2.25% | 2.27% | 2.25% | 2.27% | 2.25% | 2.27% |
---|
R0 - R24 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 2.25% | 2.27% |
---|
R25 000 - R99 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 2.25% | 2.27% |
---|
R100 000 - R249 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 2.25% | 2.27% |
---|
R250 000 + |
---|
| Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 2.25% | 2.27% |
---|
Access anytime savings plan
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 2.25% | 2.27% | 3.50% | 3.56% | 5.00% | 5.12% | 6.50% | 6.70% |
---|
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 2.25% | 2.27% | 3.50% | 3.56% | 5.00% | 5.12% | 6.50% | 6.70% |
---|
R0 - R24 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 2.25% | 2.27% |
---|
R25 000 - R99 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 3.50% | 3.56% |
---|
R100 000 - R249 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 5.00% | 5.12% |
---|
R250 000 + |
---|
| Nominal | Effective |
---|
Interest rate (%) | 6.50% | 6.70% |
---|
Notice deposit account
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
7-day notice interest rate (%) | 3.25% | 3.30% | 6.75% | 6.96% | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 7.50% |
---|
32-day notice interest rate (%) | 6.75% | 6.96% | 7.25% | 7.50% | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 8.03% |
---|
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
7-day notice interest rate (%) | 3.25% | 3.30% | 6.75% | 6.96% | 7.00% | 7.23% | 7.25% | 7.50% |
---|
32-day notice interest rate (%) | 6.75% | 6.96% | 7.25% | 7.50% | 7.50% | 7.76% | 7.75% | 8.03% |
---|
R0 - R24 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
7-day notice interest rate (%) | 3.25% | 3.30% |
---|
32-day notice interest rate (%) | 6.75% | 6.96% |
---|
R25 000 - R99 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
7-day notice interest rate (%) | 6.75% | 6.96% |
---|
32-day notice interest rate (%) | 7.25% | 7.50% |
---|
R100 000 - R249 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
7-day notice interest rate (%) | 7.00% | 7.23% |
---|
32-day notice interest rate (%) | 7.50% | 7.76% |
---|
R250 000 + |
---|
| Nominal | Effective |
---|
7-day notice interest rate (%) | 7.25% | 7.50% |
---|
32-day notice interest rate (%) | 7.75% | 8.03% |
---|
Fixed-term savings plan (single deposit option)
Term (Months) | R10 000 - R49 999 | R50 000 - R249 999 | R250 000 - R999 999 | R1 million + |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
6 | 7.70% | 7.98% | 7.75% | 8.03% | 7.80% | 8.08% | 8.00% | 8.30% |
---|
7 - 9 | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% | 8.05% | 8.35% |
---|
10 - 12 | 8.00% | 8.30% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% | 8.30% | 8.62% |
---|
13 - 18 | 8.05% | 8.35% | 8.15% | 8.46% | 8.20% | 8.52% | 8.35% | 8.68% |
---|
19 - 24 | 8.10% | 8.41% | 8.20% | 8.52% | 8.25% | 8.57% | 8.40% | 8.73% |
---|
25 - 36 | 8.20% | 8.52% | 8.25% | 8.57% | 8.30% | 8.62% | 8.45% | 8.79% |
---|
37 - 48 | 8.25% | 8.57% | 8.35% | 8.68% | 8.40% | 8.73% | 8.50% | 8.84% |
---|
49 - 60 | 8.60% | 8.95% | 8.65% | 9.00% | 8.75% | 9.11% | 8.85% | 9.22% |
---|
Term (Months) | R10 000 - R49 999 | R50 000 - R249 999 | R250 000 - R999 999 | R1 million + |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
6 | 7.70% | 7.98% | 7.75% | 8.03% | 7.80% | 8.08% | 8.00% | 8.30% |
---|
7 - 9 | 7.90% | 8.19% | 7.95% | 8.25% | 8.00% | 8.30% | 8.05% | 8.35% |
---|
10 - 12 | 8.00% | 8.30% | 8.10% | 8.41% | 8.15% | 8.46% | 8.30% | 8.62% |
---|
13 - 18 | 8.05% | 8.35% | 8.15% | 8.46% | 8.20% | 8.52% | 8.35% | 8.68% |
---|
19 - 24 | 8.10% | 8.41% | 8.20% | 8.52% | 8.25% | 8.57% | 8.40% | 8.73% |
---|
25 - 36 | 8.20% | 8.52% | 8.25% | 8.57% | 8.30% | 8.62% | 8.45% | 8.79% |
---|
37 - 48 | 8.25% | 8.57% | 8.35% | 8.68% | 8.40% | 8.73% | 8.50% | 8.84% |
---|
49 - 60 | 8.60% | 8.95% | 8.65% | 9.00% | 8.75% | 9.11% | 8.85% | 9.22% |
---|
R10 000 - R49 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
6 | 7.70% | 7.98% |
---|
7 - 9 | 7.90% | 8.19% |
---|
10 - 12 | 8.00% | 8.30% |
---|
13 - 18 | 8.05% | 8.35% |
---|
19 - 24 | 8.10% | 8.41% |
---|
25 - 36 | 8.20% | 8.52% |
---|
37 - 48 | 8.25% | 8.57% |
---|
49 - 60 | 8.60% | 8.95% |
---|
R50 000 - R249 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
6 | 7.75% | 8.03% |
---|
7 - 9 | 7.95% | 8.25% |
---|
10 - 12 | 8.10% | 8.41% |
---|
13 - 18 | 8.15% | 8.46% |
---|
19 - 24 | 8.20% | 8.52% |
---|
25 - 36 | 8.25% | 8.57% |
---|
37 - 48 | 8.35% | 8.68% |
---|
49 - 60 | 8.65% | 9.00% |
---|
R250 000 - R999 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
6 | 7.80% | 8.08% |
---|
7 - 9 | 8.00% | 8.30% |
---|
10 - 12 | 8.15% | 8.46% |
---|
13 - 18 | 8.20% | 8.52% |
---|
19 - 24 | 8.25% | 8.57% |
---|
25 - 36 | 8.30% | 8.62% |
---|
37 - 48 | 8.40% | 8.73% |
---|
49 - 60 | 8.75% | 9.11% |
---|
R1 million + |
---|
| Nominal | Effective |
---|
6 | 8.00% | 8.30% |
---|
7 - 9 | 8.05% | 8.35% |
---|
10 - 12 | 8.30% | 8.62% |
---|
13 - 18 | 8.35% | 8.68% |
---|
19 - 24 | 8.40% | 8.73% |
---|
25 - 36 | 8.45% | 8.79% |
---|
37 - 48 | 8.50% | 8.84% |
---|
49 - 60 | 8.85% | 9.22% |
---|
The nominal rate is when the interest from your fixed deposit account is paid out every month, and not reinvested. The effective rate is higher because you earn interest on the interest that is reinvested in your fixed deposit account.
Fixed-term savings plan (multiple deposits option)
Term (Months) | R0 - R9 999 | R10 000 - R74 999 | R75 000 - R249 999 | R250 000+ |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
6 | 2.25% | 2.27% | 7.15% | 7.39% | 7.20% | 7.44% | 7.25% | 7.50% |
---|
7 - 9 | 2.25% | 2.27% | 7.20% | 7.44% | 7.25% | 7.50% | 7.30% | 7.55% |
---|
10 - 12 | 2.25% | 2.27% | 7.25% | 7.50% | 7.30% | 7.55% | 7.35% | 7.60% |
---|
13 - 18 | 2.25% | 2.27% | 7.30% | 7.55% | 7.35% | 7.60% | 7.40% | 7.66% |
---|
19 - 24 | 2.25% | 2.27% | 7.35% | 7.60% | 7.40% | 7.66% | 7.45% | 7.71% |
---|
25 - 36 | 2.25% | 2.27% | 7.40% | 7.66% | 7.45% | 7.71% | 7.50% | 7.76% |
---|
37 - 48 | 2.25% | 2.27% | 7.45% | 7.71% | 7.50% | 7.76% | 7.55% | 7.82% |
---|
49 - 60 | 2.25% | 2.27% | 7.50% | 7.76% | 7.55% | 7.82% | 7.60% | 7.87% |
---|
Term (Months) | R0 - R9 999 | R10 000 - R74 999 | R75 000 - R249 999 | R250 000+ |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
6 | 2.25% | 2.27% | 7.15% | 7.39% | 7.20% | 7.44% | 7.25% | 7.50% |
---|
7 - 9 | 2.25% | 2.27% | 7.20% | 7.44% | 7.25% | 7.50% | 7.30% | 7.55% |
---|
10 - 12 | 2.25% | 2.27% | 7.25% | 7.50% | 7.30% | 7.55% | 7.35% | 7.60% |
---|
13 - 18 | 2.25% | 2.27% | 7.30% | 7.55% | 7.35% | 7.60% | 7.40% | 7.66% |
---|
19 - 24 | 2.25% | 2.27% | 7.35% | 7.60% | 7.40% | 7.66% | 7.45% | 7.71% |
---|
25 - 36 | 2.25% | 2.27% | 7.40% | 7.66% | 7.45% | 7.71% | 7.50% | 7.76% |
---|
37 - 48 | 2.25% | 2.27% | 7.45% | 7.71% | 7.50% | 7.76% | 7.55% | 7.82% |
---|
49 - 60 | 2.25% | 2.27% | 7.50% | 7.76% | 7.55% | 7.82% | 7.60% | 7.87% |
---|
R0 - R9 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
6 | 2.25% | 2.27% |
---|
7 - 9 | 2.25% | 2.27% |
---|
10 - 12 | 2.25% | 2.27% |
---|
13 - 18 | 2.25% | 2.27% |
---|
19 - 24 | 2.25% | 2.27% |
---|
25 - 36 | 2.25% | 2.27% |
---|
37 - 48 | 2.25% | 2.27% |
---|
49 - 60 | 2.25% | 2.27% |
---|
R10 000 - R74 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
6 | 7.15% | 7.39% |
---|
7 - 9 | 7.20% | 7.44% |
---|
10 - 12 | 7.25% | 7.50% |
---|
13 - 18 | 7.30% | 7.55% |
---|
19 - 24 | 7.35% | 7.60% |
---|
25 - 36 | 7.40% | 7.66% |
---|
37 - 48 | 7.45% | 7.71% |
---|
49 - 60 | 7.50% | 7.76% |
---|
R75 000 - R249 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
6 | 7.20% | 7.44% |
---|
7 - 9 | 7.25% | 7.50% |
---|
10 - 12 | 7.30% | 7.55% |
---|
13 - 18 | 7.35% | 7.60% |
---|
19 - 24 | 7.40% | 7.66% |
---|
25 - 36 | 7.45% | 7.71% |
---|
37 - 48 | 7.50% | 7.76% |
---|
49 - 60 | 7.55% | 7.82% |
---|
R250 000+ |
---|
| Nominal | Effective |
---|
6 | 7.25% | 7.50% |
---|
7 - 9 | 7.30% | 7.55% |
---|
10 - 12 | 7.35% | 7.60% |
---|
13 - 18 | 7.40% | 7.66% |
---|
19 - 24 | 7.45% | 7.71% |
---|
25 - 36 | 7.50% | 7.76% |
---|
37 - 48 | 7.55% | 7.82% |
---|
49 - 60 | 7.60% | 7.87% |
---|
The nominal rate is when the interest from your fixed deposit account is paid out every month, and not reinvested. The effective rate is higher because you earn interest on the interest that is reinvested in your fixed deposit account.
Tax-free savings plan
Term (Months) | R0 - R9 999 | R10 000 - R74 999 | R75 000 - R249 999 | R250 000+ |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
12 | 2.25% | 2.27% | 7.25% | 7.50% | 7.30% | 7.55% | 7.35% | 7.60% |
---|
13 - 18 | 2.25% | 2.27% | 7.30% | 7.55% | 7.35% | 7.60% | 7.40% | 7.66% |
---|
19 - 24 | 2.25% | 2.27% | 7.35% | 7.60% | 7.40% | 7.66% | 7.45% | 7.71% |
---|
25 - 36 | 2.25% | 2.27% | 7.40% | 7.66% | 7.45% | 7.71% | 7.50% | 7.76% |
---|
37 - 48 | 2.25% | 2.27% | 7.45% | 7.71% | 7.50% | 7.76% | 7.55% | 7.82% |
---|
49 - 60 | 2.25% | 2.27% | 7.50% | 7.76% | 7.55% | 7.82% | 7.60% | 7.87% |
---|
Term (Months) | R0 - R9 999 | R10 000 - R74 999 | R75 000 - R249 999 | R250 000+ |
---|
| Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective |
---|
12 | 2.25% | 2.27% | 7.25% | 7.50% | 7.30% | 7.55% | 7.35% | 7.60% |
---|
13 - 18 | 2.25% | 2.27% | 7.30% | 7.55% | 7.35% | 7.60% | 7.40% | 7.66% |
---|
19 - 24 | 2.25% | 2.27% | 7.35% | 7.60% | 7.40% | 7.66% | 7.45% | 7.71% |
---|
25 - 36 | 2.25% | 2.27% | 7.40% | 7.66% | 7.45% | 7.71% | 7.50% | 7.76% |
---|
37 - 48 | 2.25% | 2.27% | 7.45% | 7.71% | 7.50% | 7.76% | 7.55% | 7.82% |
---|
49 - 60 | 2.25% | 2.27% | 7.50% | 7.76% | 7.55% | 7.82% | 7.60% | 7.87% |
---|
R0 - R9 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
12 | 2.25% | 2.27% |
---|
13 - 18 | 2.25% | 2.27% |
---|
19 - 24 | 2.25% | 2.27% |
---|
25 - 36 | 2.25% | 2.27% |
---|
37 - 48 | 2.25% | 2.27% |
---|
49 - 60 | 2.25% | 2.27% |
---|
R10 000 - R74 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
12 | 7.25% | 7.50% |
---|
13 - 18 | 7.30% | 7.55% |
---|
19 - 24 | 7.35% | 7.60% |
---|
25 - 36 | 7.40% | 7.66% |
---|
37 - 48 | 7.45% | 7.71% |
---|
49 - 60 | 7.50% | 7.76% |
---|
R75 000 - R249 999 |
---|
| Nominal | Effective |
---|
12 | 7.30% | 7.55% |
---|
13 - 18 | 7.35% | 7.60% |
---|
19 - 24 | 7.40% | 7.66% |
---|
25 - 36 | 7.45% | 7.71% |
---|
37 - 48 | 7.50% | 7.76% |
---|
49 - 60 | 7.55% | 7.82% |
---|
R250 000+ |
---|
| Nominal | Effective |
---|
12 | 7.35% | 7.60% |
---|
13 - 18 | 7.40% | 7.66% |
---|
19 - 24 | 7.45% | 7.71% |
---|
25 - 36 | 7.50% | 7.76% |
---|
37 - 48 | 7.55% | 7.82% |
---|
49 - 60 | 7.60% | 7.87% |
---|
The nominal rate is when the interest from your fixed deposit account is paid out every month, and not reinvested. The effective rate is higher because you earn interest on the interest that is reinvested in your fixed deposit account.