Transactional account
Earn interest on a positive balance in your main savings account.
Earn interest on a positive balance in your main savings account.
Your transactional account has a R30 minimum balance and just R7.00 monthly admin fee, with easy transactions at lower, transparent bank costs.
All interest rates quoted are nominal annual compounded monthly (NACM) rates.
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 3.50% | N/A | 4.50% | N/A | 5.75% | N/A | 7.25% | N/A |
Amount (R) | R0 - R24 999 | R25 000 - R99 999 | R100 000 - R249 999 | R250 000 + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 3.50% | N/A | 4.50% | N/A | 5.75% | N/A | 7.25% | N/A |
R0 - R24 999 | ||
---|---|---|
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 3.50% | N/A |
R25 000 - R99 999 | ||
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 4.50% | N/A |
R100 000 - R249 999 | ||
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 5.75% | N/A |
R250 000 + | ||
Nominal | Effective | |
Interest rate (%) | 7.25% | N/A |
All interest rates quoted are nominal annual compounded monthly (NACM) rates.